
George Hercus
TGC Director
027 246 9699
Only 6 apartments remain, priced from $410K and below independent valuation.
204 High Street is a new development of 36 heritage-styled, one- and two-bedroom apartments in central Dunedin. Located within easy walking distance of the city centre, the development offers convenient access to Dunedin’s key employment, education, healthcare and entertainment areas.
With rents having more than doubled over the past 15 years and billions of dollars being invested in the Dunedin economy, demand for well-located housing continues to build.
204 High Street is positioned to appeal to a broad rental market, including university students, professionals, healthcare workers and people working on the new Dunedin Hospital.
The apartments also provide flexibility for owner-occupiers. Whether you’re looking for a first home, a convenient base in Dunedin, an apartment for a university-bound child or a centrally located rental property, 204 High Street can suit a range of needs.

Construction of 204 High Street is expected to begin in October 2026, with completion expected in July 2027.
Complete the form to receive the full 204 High Street information pack.
You can also visit the TGC Homes Show Home at 58A Mailer Street, Mornington, Dunedin, every Tuesday from 12:30pm–1:30pm and Sunday from 1:30pm–2:30pm.
| Lot | Status | Block | Floor | Bed | Bath | Car Park | Floor Area (m2) | Price | Weekly Rent | Rental Yield |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/2 Clark Street | sold | 1 | Ground | 1 | 1 | 0 | 42 | $384k | $520 | 7.04% |
| 10/2 Clark Street | sold | 1 | Ground | 1 Accessible | 1 | 1 | 42 | $410k | $520 | 6.60% |
| 11/2 Clark Street | sold | 1 | Ground | 1 Accessible | 1 | 0 | 42 | $384k | $520 | 7.04% |
| 12/2 Clark Street | sold | 1 | Ground | 1 | 1 | 0 | 42 | $384k | $520 | 7.04% |
| 8/2 Clark Street | sold | 1 | First | 1 | 1 | 0 | 40 | $410k | $520 | 6.60% |
| 5/2 Clark Street | available | 1 | First | 1 | 1 | 0 | 41 | $410k | $520 | 6.60% |
| 4/2 Clark Street | sold | 1 | First | 1 | 1 | 0 | 41 | $410k | $520 | 6.60% |
| 1/2 Clark Street | sold | 1 | First | 1 | 1 | 0 | 40 | $410k | $520 | 6.60% |
| 2/2 Clark Street | sold | 1 | Second/Third | 2 | 1 | 1 | 68 | $570k | $640 | 5.84% |
| 3/2 Clark Street | sold | 1 | Second/Third | 2 | 1 | 1 | 66 | $570k | $640 | 5.84% |
| 6/2 Clark Street | sold | 1 | Second/Third | 2 | 1 | 1 | 66 | $570k | $640 | 5.84% |
| 7/2 Clark Street | sold | 1 | Second/Third | 2 | 1 | 1 | 68 | $570k | $640 | 5.84% |
| 9/4 Clark Street | sold | 2 | Ground | 1 | 1 | 1 | 43 | $444k | $550 | 6.44% |
| 10/4 Clark Street | sold | 2 | Ground | 1 | 1 | 1 | 42 | $444k | $550 | 6.44% |
| 11/4 Clark Street | sold | 2 | Ground | 1 | 1 | 1 | 42 | $444k | $550 | 6.44% |
| 12/4 Clark Street | sold | 2 | Ground | 1 Accessible | 1 | 1 | 45 | $444k | $550 | 6.44% |
| 1/4 Clark Street | sold | 2 | First | 1 | 1 | 1 | 41 | $460k | $550 | 6.22% |
| 4/4 Clark Street | sold | 2 | First | 1 | 1 | 1 | 41 | 460k | $550 | 6.22% |
| 5/4 Clark Street | sold | 2 | First | 1 | 1 | 0 | 41 | 420k | $520 | 6.44% |
| 8/4 Clark Street | sold | 2 | First | 1 | 1 | 0 | 41 | 420k | $520 | 6.44% |
| 2/4 Clark Street | sold | 2 | Second/Third | 2 | 1 | 1 | 67 | 580k | $640 | 5.74% |
| 3/4 Clark Street | sold | 2 | Second/Third | 2 | 1 | 1 | 67 | 580k | $640 | 5.74% |
| 6/4 Clark Street | sold | 2 | Second/Third | 2 | 1 | 1 | 67 | 580k | $640 | 5.74% |
| 7/4 Clark Street | sold | 2 | Second/Third | 2 | 1 | 1 | 67 | 580k | $640 | 5.74% |
| 9/204 High Street | sold | 3 | Ground | 1 | 1 | 1 | 42 | 434k | $550 | 6.59% |
| 10/204 High Street | sold | 3 | Ground | 1 | 1 | 1 | 42 | 434k | $550 | 6.59% |
| 11/204 High Street | sold | 3 | Ground | 1 | 1 | 1 | 42 | 434k | $550 | 6.59% |
| 12/204 High Street | sold | 3 | Ground | 1 | 1 | 1 | 42 | 434k | $550 | 6.59% |
| 1/204 High Street | sold | 3 | First | 1 | 1 | 0 | 40 | 410k | $520 | 6.60% |
| 4/204 High Street | available | 3 | First | 1 | 1 | 0 | 41 | 410k | $520 | 6.60% |
| 5/204 High Street | available | 3 | First | 1 | 1 | 0 | 41 | 410k | $520 | 6.60% |
| 8/204 High Street | available | 3 | First | 1 | 1 | 0 | 40 | 410k | $520 | 6.60% |
| 2/204 High Street | sold | 3 | Second/Third | 2 | 1 | 1 | 64 | 570k | $640 | 5.84% |
| 3/204 High Street | available | 3 | Second/Third | 2 | 1 | 1 | 65 | 570k | $640 | 5.84% |
| 6/204 High Street | available | 3 | Second/Third | 2 | 1 | 1 | 65 | 570k | $640 | 5.84% |
| 7/204 High Street | sold | 3 | Second/Third | 2 | 1 | 1 | 64 | 570k | $640 | 5.84% |

Sundays 1:30pm - 2:30pm
Tuesdays 12:30pm - 1:30pm
58A Mailer St, Mornington, Dunedin
© TGC Homes 2026. Website designed & developed by Cre8ive Marketing.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.